Friday
At Golfclub Munchen Eichenried
Munich
Purse: $3 million
Yardage: 7,354; Par: 72
Second Round
| Hennie Du Plessis, South Africa | 64-69—133 | -11 |
| Michael Hollick, South Africa | 66-68—134 | -10 |
| Carlos Ortiz, Mexico | 67-67—134 | -10 |
| Jack Senior, England | 69-65—134 | -10 |
| Brad Dalke, United States | 69-66—135 | -9 |
| Joe Dean, England | 66-69—135 | -9 |
| Frederic Lacroix, France | 69-66—135 | -9 |
| Paul Waring, England | 66-69—135 | -9 |
| Manuel Elvira, Spain | 67-69—136 | -8 |
| Ross Fisher, England | 66-70—136 | -8 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 68-68—136 | -8 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 69-67—136 | -8 |
| Adrian Meronk, Poland | 67-69—136 | -8 |
| JC Ritchie, South Africa | 65-71—136 | -8 |
| Matti Schmid, Germany | 69-67—136 | -8 |
| Hugo Townsend, Sweden | 70-66—136 | -8 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 68-68—136 | -8 |
| Ashun Wu, China | 70-66—136 | -8 |
| Finn Kolle, Germany | 70-67—137 | -7 |
| Alexander Levy, France | 70-67—137 | -7 |
| Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark | 69-68—137 | -7 |
| Renato Paratore, Italy | 70-67—137 | -7 |
| Marco Penge, England | 68-69—137 | -7 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 64-73—137 | -7 |
| Andy Sullivan, England | 68-69—137 | -7 |
| Daniel Young, Scotland | 66-71—137 | -7 |
| Abraham Ancer, Mexico | 70-68—138 | -6 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 70-68—138 | -6 |
| Todd Clements, England | 68-70—138 | -6 |
| Ugo Coussaud, France | 69-69—138 | -6 |
| Nacho Elvira, Spain | 67-71—138 | -6 |
| Casey Jarvis, South Africa | 71-67—138 | -6 |
| Matthew Jordan, England | 68-70—138 | -6 |
| Oliver Lindell, Finland | 69-69—138 | -6 |
| Joaquin Niemann, Chile | 68-70—138 | -6 |
| Shaun Norris, South Africa | 69-69—138 | -6 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 69-69—138 | -6 |
| Jeff Winther, Denmark | 68-70—138 | -6 |
| Marcus Armitage, England | 70-69—139 | -5 |
| Sam Bairstow, England | 69-70—139 | -5 |
| Filippo Celli, Italy | 69-70—139 | -5 |
| Gregorio De Leo, Italy | 69-70—139 | -5 |
| Quentin Debove, France | 67-72—139 | -5 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 68-71—139 | -5 |
| Romain Langasque, France | 67-72—139 | -5 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 68-71—139 | -5 |
| Victor Perez, France | 72-67—139 | -5 |
| Benjamin Schmidt, England | 68-71—139 | -5 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 70-69—139 | -5 |
| Fred Biondi, Brazil | 71-69—140 | -4 |
| Davis Bryant, United States | 66-74—140 | -4 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 68-72—140 | -4 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 71-69—140 | -4 |
| Calum Hill, Scotland | 70-70—140 | -4 |
| Scott Jamieson, Scotland | 69-71—140 | -4 |
| Jeong-Weon Ko, France | 67-73—140 | -4 |
| Matteo Manassero, Italy | 70-70—140 | -4 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 68-72—140 | -4 |
| James Morrison, England | 69-71—140 | -4 |
| Sebastian Munoz, Colombia | 68-72—140 | -4 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 73-67—140 | -4 |
| Thomas Rosenmueller, Germany | 69-71—140 | -4 |
| Freddy Schott, Germany | 70-70—140 | -4 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 72-68—140 | -4 |
| Quim Vidal, Spain | 69-71—140 | -4 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 74-66—140 | -4 |
| Josele Ballester, Spain | 69-72—141 | -3 |
| Daniel Brown, England | 69-72—141 | -3 |
| Jack Buchanan, Australia | 70-71—141 | -3 |
| Jorge Campillo, Spain | 71-70—141 | -3 |
| Sean Crocker, United States | 70-71—141 | -3 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 68-73—141 | -3 |
| Andres Gallegos, Argentina | 71-70—141 | -3 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 69-72—141 | -3 |
| David Law, Scotland | 68-73—141 | -3 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 72-69—141 | -3 |
| Guido Migliozzi, Italy | 70-71—141 | -3 |
| Felix Mory, France | 69-72—141 | -3 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 70-71—141 | -3 |
| Jason Scrivener, Australia | 70-71—141 | -3 |
| Marcel Siem, Germany | 72-69—141 | -3 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 70-72—142 | -2 |
| Martin Couvra, France | 69-73—142 | -2 |
| Tobias Jonsson, Sweden | 69-73—142 | -2 |
| Sadom Kaewkanjana, Thailand | 72-70—142 | -2 |
| Joost Luiten, Netherlands | 70-72—142 | -2 |
| Richie Ramsay, Scotland | 69-73—142 | -2 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 69-73—142 | -2 |
| Brandon Stone, South Africa | 72-70—142 | -2 |
| Matthew Baldwin, England | 73-70—143 | -1 |
| Jonathan Broomhead, South Africa | 69-74—143 | -1 |
| Jannik De Bruyn, Germany | 72-71—143 | -1 |
| Wenyi Ding, China | 68-75—143 | -1 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 69-74—143 | -1 |
| Kota Kaneko, Japan | 67-76—143 | -1 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 71-72—143 | -1 |
| Junghwan Lee, South Korea | 72-71—143 | -1 |
| Eddie Pepperell, England | 72-71—143 | -1 |
| Patrick Reed, United States | 72-71—143 | -1 |
| Thomas Schmidt, Germany | 73-70—143 | -1 |
| Callum Tarren, England | 70-73—143 | -1 |
| Robin Williams, South Africa | 72-71—143 | -1 |
| Fabrizio Zanotti, Paraguay | 71-72—143 | -1 |
| Adri Arnaus, Spain | 74-70—144 | E |
| Lucas Bjerregaard, Denmark | 74-70—144 | E |
| Dan Bradbury, England | 66-78—144 | E |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 75-69—144 | E |
| Ewen Ferguson, Scotland | 67-77—144 | E |
| Daniel Gavins, England | 69-75—144 | E |
| Angel Hidalgo, Spain | 70-74—144 | E |
| Rikuya Hoshino, Japan | 67-77—144 | E |
| Nathan Kimsey, England | 71-73—144 | E |
| Thriston Lawrence, South Africa | 72-72—144 | E |
| Yannik Paul, Germany | 74-70—144 | E |
| Yurav Premlall, South Africa | 71-73—144 | E |
| Tom Vaillant, France | 73-71—144 | E |
| Euan Walker, Scotland | 72-72—144 | E |
| Byeong Hun An, South Korea | 74-71—145 | +1 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 74-71—145 | +1 |
| Joshua Berry, England | 72-73—145 | +1 |
| Clement Charmasson, France | 73-72—145 | +1 |
| Julien Guerrier, France | 72-73—145 | +1 |
| Jordan Gumberg, United States | 71-74—145 | +1 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 71-74—145 | +1 |
| David Micheluzzi, Australia | 72-73—145 | +1 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 70-75—145 | +1 |
| Anthony Quayle, Australia | 65-80—145 | +1 |
| David Ravetto, France | 72-73—145 | +1 |
| Rocco Repetto Taylor, Spain | 73-72—145 | +1 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 70-75—145 | +1 |
| Matthew Southgate, England | 74-71—145 | +1 |
| Cameron Adam, Scotland | 70-76—146 | +2 |
| Albin Bergstrom, Sweden | 70-76—146 | +2 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 71-75—146 | +2 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 72-74—146 | +2 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 72-74—146 | +2 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 70-76—146 | +2 |
| Ryan Palmer, United States | 72-74—146 | +2 |
| Marcel Schneider, Germany | 72-74—146 | +2 |
| Shubhankar Sharma, India | 73-73—146 | +2 |
| Johannes Veerman, United States | 72-74—146 | +2 |
| Yanhan Zhou, China | 70-76—146 | +2 |
| Dominic Foos, Germany | 73-74—147 | +3 |
| Ryggs Johnston, United States | 74-73—147 | +3 |
| Martin Kaymer, Germany | 72-75—147 | +3 |
| Mike Toorop, Netherlands | 73-74—147 | +3 |
| Jack Yule, England | 74-73—147 | +3 |
| Hunter Logan, United States | 72-76—148 | +4 |
| Connor Syme, Scotland | 71-77—148 | +4 |
| Sergio Garcia, Spain | 71-79—150 | +6 |
| Zander Lombard, South Africa | 74-76—150 | +6 |
| Ryan Peake, Australia | 77-73—150 | +6 |
| Ockie Strydom, South Africa | 75-77—152 | +8 |
| Simon Forsstrom, Sweden | 76-79—155 | +11 |
| Connor McKinney, Australia | 74-81—155 | +11 |
| Danny Willett, England | 77-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.