MLB
Thursday
American League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | -122 | at CLEVELAND | +100 |
| at KANSAS CITY | OFF | Tampa Bay | OFF |
| at TEXAS | -134 | Detroit | +110 |
| at SEATTLE | -210 | LA Angels | +169 |
National League
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PHILADELPHIA | -132 | Pittsburgh | +108 |
| at MILWAUKEE | -166 | Cincinnati | +136 |
| Miami | -150 | at COLORADO | +123 |
| St. Louis | -112 | at ATLANTA | -104 |
| at LA DODGERS | OFF | San Diego | OFF |
Consensus odds provided by Sportradar
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.